| RlĖ_CGbgEf[^iroßj | ||||
ĄSģņ |
Ščf[^ |
f[^ |
||
![]() |
g· | 170 | 170 | 0 |
| Ėd | 69.5 | 58 | -11.5 | |
| ĖbĶ | 35.0% | 24.6% | -10.4% | |
| đÍ | 97 | 88 | -9 | |
| ·Í | 78.5 | 69 | -9.5 | |
| Í | 102 | 88 | -14 | |
| rÍiEj | 25 | 23.5 | -1.5 | |
| rÍiķj | 25 | 22 | -3 | |
| åÚÍiEj | 50 | 46.5 | -3.5 | |
| åÚÍiķj | 51 | 48 | -3 | |
| šÚÍiEj | 38.5 | 36 | -2.5 | |
|
šÚÍiķj
|
38.5 | 37 | -1.5 | |
ĄMģņ |
Ščf[^ |
f[^ |
||
![]() |
g· | 150 | 150 | 0 |
| Ėd | 54 | 43.8 | -10.2 | |
| ĖbĶ | 30.3% | 18.9% | -11.4% | |
| đÍ | 85 | 77.5 | -7.5 | |
| ·Í | 70 | 59 | -11 | |
| Í | 93 | 82 | -11 | |
| rÍiEj | 28 | 22.5 | -5.5 | |
| rÍiķj | 26 | 22 | -4 | |
| åÚÍiEj | 51.5 | 43 | -8.5 | |
| åÚÍiķj | 53 | 42 | -11 | |
| šÚÍiEj | 37 | 35 | -2 | |
|
šÚÍiķj
|
37 | 35.5 | -1.5 | |
ĄJģņ |
Ščf[^ |
f[^ |
||
![]() |
g· | 162 | 162 | 0 |
| Ėd | 61.5 | 55 | -6.5 | |
| ĖbĶ | 35.0% | 26.1% | -8.9% | |
| đÍ | 87 | 82 | -5 | |
| ·Í | 76 | 66.5 | -9.5 | |
| Í | 99 | 88 | -11 | |
| rÍiEj | 29.5 | 25.5 | -4 | |
| rÍiķj | 29.5 | 25.5 | -4 | |
| åÚÍiEj | 51.5 | 48 | -3.5 | |
| åÚÍiķj | 50 | 46 | -4 | |
| šÚÍiEj | 37.2 | 36 | -1.2 | |
|
šÚÍiķj
|
38 | 36 | -2 | |
|
|
||||