‚Rl‚Ėƒ_ƒCƒGƒbƒgEƒf[ƒ^i“r’†Œo‰ßj
ĄS‚ģ‚ņ
ƒGƒNƒTƒTƒCƒYŠJŽn
“–‰‘Š’čƒf[ƒ^
ÅI•ņ‘Š’č
ƒf[ƒ^
ƒTƒCƒY·
g’· 170 170 0
‘Ėd 69.5 58 -11.5
‘ĖŽ‰–b—Ķ 35.0% 24.6% -10.4%
‹đˆÍ 97 88 -9
“·ˆÍ 78.5 69 -9.5
˜ˆÍ 102 88 -14
˜rˆÍi‰Ej 25 23.5 -1.5
˜rˆÍiķj 25 22 -3
‘å‘Ú•”ˆÍi‰Ej 50 46.5 -3.5
‘å‘Ú•”ˆÍiķj 51 48 -3
‰š‘Ú•”ˆÍi‰Ej 38.5 36 -2.5
‰š‘Ú•”ˆÍiķj
38.5 37 -1.5
ĄM‚ģ‚ņ
ƒGƒNƒTƒTƒCƒYŠJŽn
“–‰‘Š’čƒf[ƒ^
ÅI•ņ‘Š’č
ƒf[ƒ^
ƒTƒCƒY·
g’· 150 150 0
‘Ėd 54 43.8 -10.2
‘ĖŽ‰–b—Ķ 30.3% 18.9% -11.4%
‹đˆÍ 85 77.5 -7.5
“·ˆÍ 70 59 -11
˜ˆÍ 93 82 -11
˜rˆÍi‰Ej 28 22.5 -5.5
˜rˆÍiķj 26 22 -4
‘å‘Ú•”ˆÍi‰Ej 51.5 43 -8.5
‘å‘Ú•”ˆÍiķj 53 42 -11
‰š‘Ú•”ˆÍi‰Ej 37 35 -2
‰š‘Ú•”ˆÍiķj
37 35.5 -1.5
ĄJ‚ģ‚ņ
ƒGƒNƒTƒTƒCƒYŠJŽn
“–‰‘Š’čƒf[ƒ^
ÅI•ņ‘Š’č
ƒf[ƒ^
ƒTƒCƒY·
g’· 162 162 0
‘Ėd 61.5 55 -6.5
‘ĖŽ‰–b—Ķ 35.0% 26.1% -8.9%
‹đˆÍ 87 82 -5
“·ˆÍ 76 66.5 -9.5
˜ˆÍ 99 88 -11
˜rˆÍi‰Ej 29.5 25.5 -4
˜rˆÍiķj 29.5 25.5 -4
‘å‘Ú•”ˆÍi‰Ej 51.5 48 -3.5
‘å‘Ú•”ˆÍiķj 50 46 -4
‰š‘Ú•”ˆÍi‰Ej 37.2 36 -1.2
‰š‘Ú•”ˆÍiķj
38 36 -2